はじめに
こちらの記事の続きの内容になります。
試行データを収集することによりどんな結果が待っているのかはわからないのだが、やらないよりやった方が良いという気持ちで一心不乱にデータを集めていく記事になります。
データ収集の内容については前回記事にも記載させて頂きましたので詳細は割愛させて頂きますが、オイラの願望である良い台をいかに早く見抜く方法はないか?を基準にデータを集めています。
勝率をあげるためには設定判別をする事や、設定を入れている店舗を探す事が大事であることは
間違いのないことなのだが、
専業でも兼業でもなく、スロットに使える自由になる時間には限りのある身でどのように立ち回ったら勝率をあげる事ができるのか?
という願望を形にしていくための過程を集めた記事である。
途中経過
台数 | 1000G | 2000G | 最終結果 | 最終G数 | 初当たり | 500G時B-R | 最終B-R | 勝敗 | REG確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1/91 | 1/118 | 1/136 | 8199 | 33 | 4-2 | 35-25 | ○ | 328.0 |
38 | 1/100 | 1/125 | 1/176 | 6187 | 98 | 2-3 | 22-13 | × | 475.9 |
39 | 1/111 | 1/182 | 1/172 | 6367 | 145 | 2-3 | 24-13 | × | 489.8 |
40 | 1/111 | 1/118 | 1/148 | 8010 | 59 | 2-1 | 36-18 | ○ | 445.0 |
41 | 1/143 | 1/111 | 1/172 | 8435 | 54 | 2-3 | 23-26 | × | 324.4 |
42 | 1/167 | 1/167 | 1/143 | 7479 | 460 | 1-1 | 26-26 | ○ | 287.7 |
43 | 1/167 | 1/154 | 1/156 | 8599 | 328 | 0-3 | 28-27 | × | 318.5 |
44 | 1/200 | 1/222 | 1/189 | 6068 | 380 | 1-0 | 26-6 | ○ | 1011.3 |
45 | 1/200 | 1/125 | 1/147 | 7394 | 214 | 1-1 | 33-17 | ○ | 434.9 |
46 | 1/250 | 1/222 | 1/186 | 7076 | 78 | 1-2 | 21-17 | × | 416.2 |
47 | 1/143 | 1/154 | 1/168 | 7746 | 92 | 2-2 | 28-18 | × | 430.3 |
48 | 1/143 | 1/133 | 1/165 | 6628 | 233 | 1-1 | 24-16 | × | 414.3 |
49 | 1/167 | 1/154 | 1/151 | 6685 | 29 | 4-0 | 30-14 | ○ | 477.5 |
50 | 1/167 | 1/133 | 1/129 | 5813 | 56 | 1-1 | 27-18 | ○ | 322.9 |
51 | 1/200 | 1/167 | 1/157 | 5340 | 145 | 1-2 | 24-10 | ○ | 534.0 |
52 | 1/111 | 1/143 | 1/128 | 5902 | 84 | 3-3 | 30-16 | ○ | 368.9 |
53 | 1/111 | 1/118 | 1/161 | 6708 | 199 | 0-3 | 25-17 | × | 394.6 |
54 | 1/143 | 1/118 | 1/137 | 7688 | 40 | 2-1 | 30-26 | ○ | 295.7 |
55 | 1/83 | 1/118 | 1/157 | 8640 | 6 | 3-4 | 32-23 | × | 375.7 |
台数 | 1000G | 2000G | 最終結果 | 最終G数 | 初当たり | 500G時B-R | 最終B-R | 勝敗 | REG確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1/167 | 1/143 | 1/159 | 5578 | 144 | 3-0 | 21-14 | ○ | 398.4 |
57 | 1/200 | 1/200 | 1/182 | 5301 | 25 | 2-1 | 16-13 | × | 407.8 |
58 | 1/125 | 1/125 | 1/135 | 7295 | 234 | 3-1 | 30-24 | ○ | 304.0 |
59 | 1/111 | 1/143 | 1/153 | 5847 | 104 | 2-5 | 19-19 | ○ | 307.7 |
60 | 1/111 | 1/133 | 1/133 | 5217 | 253 | 2-1 | 23-16 | ○ | 326.1 |
61 | 1/143 | 1/125 | 1/167 | 7052 | 80 | 3-2 | 30-12 | ○ | 587.7 |
62 | 1/200 | 1/200 | 1/190 | 6300 | 135 | 2-2 | 20-13 | × | 484.6 |
63 | 1/111 | 1/133 | 1/155 | 8854 | 8 | 4-2 | 38-19 | ○ | 466.0 |
64 | 1/143 | 1/143 | 1/153 | 6441 | 117 | 1-0 | 24-18 | ○ | 357.8 |
65 | 1/91 | 1/105 | 1/157 | 6446 | 119 | 1-1 | 26-15 | ○ | 429.7 |
66 | 1/250 | 1/167 | 1/163 | 5555 | 48 | 1-1 | 21-13 | × | 427.3 |
67 | 1/143 | 1/167 | 1/141 | 7050 | 343 | 2-0 | 33-17 | ○ | 414.7 |
68 | 1/125 | 1/167 | 1/179 | 6087 | 19 | 4-3 | 16-18 | × | 338.2 |
69 | 1/111 | 1/143 | 1/116 | 6045 | 56 | 2-3 | 28-24 | ○ | 251.9 |
70 | 1/143 | 1/118 | 1/133 | 6388 | 16 | 2-3 | 34-14 | ○ | 456.3 |
71 | 1/143 | 1/222 | 1/230 | 7132 | 64 | 3-0 | 26-5 | × | 1426.4 |
72 | 1/200 | 1/167 | 1/148 | 5333 | 436 | 0-1 | 20-16 | ○ | 333.3 |
73 | 1/83 | 1/105 | 1/126 | 6575 | 6 | 6-2 | 35-17 | ○ | 386.8 |
74 | 1/100 | 1/100 | 1/144 | 6626 | 105 | 3-1 | 33-13 | ○ | 509.7 |
前回との変更点
今回はREG確率を表に追加してます。
やはりボーナス状況により勝率は変化してしまうと思いますし、技術介入要素もある機種であることから、打つ人によっても差枚ブレが発生するため、設定確率の幅が広く実際打っていなくても判別が比較的行いやすいREG確率は考察に入れる必要があると考えました。
また数字の羅列のみではグラフの内容がわかり辛いと考えたため、今回は色分けをしております。
今回までのまとめ
台を最後まで打ち切るとなると、やはり設定判別ありきではないと打てないと感じますが、短時間での勝負である場合、コンスタントに当たりを引けない台はある程度捨てても良いと感じるデータとはなっていますね。
小役などで設定を細かく見ている場合、当たりをなかなか引けなくてもやめられない状況に陥りがちですが、ボーナス状況にこれだけの荒れが見られることから、やめた後の事を考慮したり、自分が打ち始める前までのボーナス状況を考慮しない方が良さそうだと今回は感じました。
しかしまだこれは結論ではありません。
今後もまだまだ試行回数を増やしていく必要がありますので、今後も引き続きデータ収集をしていきます。